第十届御网杯网络安全大赛线上赛成绩公示
根据御网杯网络安全大赛组委会《关于发布第十届御网杯网络安全大赛线上赛成绩的相关说明》的通知,现公示我院参加第十届御网杯网络安全大赛线上赛的成绩,具体如下:
公示时间:2026年6月8日-2026年6月9日
序号 | 团队名称 | 解题赛总分 | 解题赛复核得分 | 理论题总分 | 竞赛总分 | 解题赛复核得分 |
1 | ZeroTrace | 2325 | 2325 | 1420 | 3745 | 3745 |
2 | 智联小队 | 1795 | 1795 | 1405 | 3200 | 3200 |
3 | 锋盾 | 680 | 680 | 1390 | 2070 | 2070 |
4 | 江工网安 | 780 | 630 | 1365 | 2145 | 1995 |
5 | 御网三行 | 525 | 525 | 1435 | 1960 | 1960 |
6 | 不吃鸭梨队 | 0 | 0 | 1425 | 1425 | 1425 |
7 | 洋宇锋 | 150 | 0 | 1410 | 1560 | 1410 |
8 | 关中王 | 180 | 0 | 1390 | 1570 | 1390 |
9 | 111前冲 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 1300 |
自公布之日起五日内,对公示成绩有异议的学生统一反馈给我校御网杯赛事专员范晨阳老师(Emai:1696371123@qq.com),赛事专员汇总异议信息(包括学生手机号、学生姓名、学生注册昵称、学校名称、异议描述等)发送到赛事组委会的指定邮箱。